首  页
信息披露
行情数据
会员专区
投融资信息
综合金融平台
路演平台
每日金融
投融资平台
关于中心
  •  
  •  
 
当前位置:齐鲁股权交易中心 - 挂牌企业行情
按时间:(形如2012-05-06)
 按股权代码/简称

发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2019-09-05 100002 惠工电气 3.19 0 0.00 1580680 4726982.80
2019-09-05 100007 红阳股份 1.79 0 0.00 6116520 12370109.20
2019-09-05 100008 鸿嘉铝业 3.00 0 0.00 1433000 3471670.00 停牌
2019-09-05 100010 华伟科技 2.02 0 0.00 2384075 6769685.00
2019-09-05 100015 三合机械 2.57 0 0.00 5653320 17923559.20
2019-09-05 100016 恒昌医疗 2.00 0 0.00 4466500 8005400.00
2019-09-05 100017 瀚海水业 1.99 0 0.00 80574970 109834032.00
2019-09-05 100018 浩阳新材 2.78 0 0.00 14081400 34971692.00 停牌
2019-09-05 100021 三丰股份 1.60 0 0.00 12054500 19312560.00
2019-09-05 100022 安博科技 1.91 0 0.00 6295680 20492692.00
2019-09-05 100026 昭和科技 1.98 0 0.00 5950000 11878500.00
2019-09-05 100027 创尔沃 2.88 0 0.00 2404000 6114640.00
2019-09-05 100031 德方液压 2.50 0 0.00 276000 714960.00
2019-09-05 100032 新贵科技 2.00 0 0.00 520000 1247500.00
2019-09-05 100033 沂蒙山 4.65 0 0.00 5439000 18445610.00 停牌
2019-09-05 100037 伯仲真空 2.46 0 0.00 62000 235040.00
2019-09-05 100039 辛龙科技 2.80 0 0.00 6087000 17060870.00
2019-09-05 100040 中瑞股份 2.55 0 0.00 1880000 5104040.00
2019-09-05 100042 华盛果品 5.00 0 0.00 93000 425200.00 停牌
2019-09-05 100044 泰勒股份 3.00 0 0.00 1073875 3400125.00
2019-09-05 100046 东耐股份 1.00 0 0.00 9892700 10023010.00
2019-09-05 100048 恒利化工 3.18 0 0.00 900000 2875000.00
2019-09-05 100050 华泰机械 1.88 0 0.00 26000 48880.00
2019-09-05 100055 金釜工具 6.66 0 0.00 430000 2170100.00
2019-09-05 100059 亿丰源 3.06 0 0.00 100000 300800.00
2019-09-05 100062 晨晖股份 2.80 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100063 中力阀门 3.00 0 0.00 1473000 4267520.00 停牌
2019-09-05 100064 鲁桥股份 2.76 0 0.00 1141200 3343028.00 停牌
2019-09-05 100067 惠运科技 2.49 0 0.00 2170000 5440400.00
2019-09-05 100069 嘉特包装 5.20 0 0.00 1000000 3269200.00
共 119 页(1/119)
下一页 尾页 
    页面执行时间:0.0086488723754883秒