首  页
信息披露
行情数据
会员专区
投融资信息
综合金融平台
路演平台
每日金融
投融资平台
关于中心
  •  
  •  
 
当前位置:齐鲁股权交易中心 - 挂牌企业行情
按时间:(形如2012-05-06)
 按股权代码/简称

发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2019-09-05 100070 先河机电 1.30 0 0.00 1234800 1701480.00
2019-09-05 100071 青河农业 2.50 0 0.00 1990200 5053780.00 停牌
2019-09-05 100073 恒硕装备 1.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100076 山东大柴 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2019-09-05 100078 华业钨钼 4.20 0 0.00 560000 2077600.00
2019-09-05 100081 荣顺鞋业 3.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100082 国风精工 1.06 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100086 中绿食品 2.00 0 0.00 725000 1450000.00
2019-09-05 100087 中农股份 1.00 0 0.00 3348603 3729623.00
2019-09-05 100088 善者文化 5.17 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100090 御青茶业 6.91 0 0.00 30000 195800.00
2019-09-05 100091 华美股份 3.98 0 0.00 50000 155000.00 停牌
2019-09-05 100092 齐御牧业 8.70 0 0.00 660000 2255600.00
2019-09-05 100095 旭东科技 2.60 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100097 鑫星钢球 2.80 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100101 康友光电 2.70 0 0.00 260000 780000.00
2019-09-05 100107 福泰陶瓷 2.80 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100112 科麟股份 3.45 0 0.00 1600000 4886500.00 停牌
2019-09-05 100117 渤海黑牛 4.60 0 0.00 40000 179000.00
2019-09-05 100119 鲁润轴承 3.50 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100120 效峰科技 3.50 0 0.00 0 0.00 停牌
2019-09-05 100121 鑫海股份 2.26 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100123 万达重工 2.28 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100125 恒圆股份 4.73 0 0.00 1400000 6699200.00
2019-09-05 100127 哈大地 2.31 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100129 哈鲁轴承 3.20 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100133 泰康股份 2.68 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100136 新奥宇 2.26 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100137 银兴种业 4.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 100139 馨力石化 3.70 0 0.00 0 0.00
共 119 页(2/119)
首页 上一页 下一页 尾页 
    页面执行时间:0.0087151527404785秒