首  页
信息披露
行情数据
会员专区
投融资信息
综合金融平台
路演平台
每日金融
投融资平台
关于中心
  •  
  •  
 
当前位置:齐鲁股权交易中心 - 挂牌企业行情
按时间:(形如2012-05-06)
 按股权代码/简称

发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2019-09-05 600203 天利玻纤 7.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600205 建立木业 7.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600206 鑫凯玻纤 7.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600207 天睿 7.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600208 恒泰隆 7.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600209 佳美渔具 7.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600210 康迈隆 3.80 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600211 联耀服饰 1.60 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600212 丰裕食品 4.20 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600213 丰泰服饰 5.80 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600215 格瑞得 1.60 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600216 昌隆运输 1.80 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600217 益民机电 1.50 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600218 明辉玻纤 1.20 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600219 泰羽塑网 7.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600220 富翔玻纤 7.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600221 光源玻纤 7.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600222 天湖生物 7.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600223 恒基饲料 7.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600225 中浩建筑 3.50 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600226 鹏翔农业 3.60 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600227 隆鑫物业 3.70 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600228 琪辉化工 5.60 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600229 百锐酒业 3.20 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600230 智展能源 4.20 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600231 中农生态 3.80 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600232 沃之源 3.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600233 三循木业 2.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600235 水浒工艺 3.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600236 亚东方 2.00 0 0.00 0 0.00
共 119 页(118/119)
首页 上一页 下一页 尾页 
    页面执行时间:0.012849092483521秒