首  页
信息披露
行情数据
会员专区
投融资信息
综合金融平台
路演平台
每日金融
投融资平台
关于中心
  •  
  •  
 
当前位置:齐鲁股权交易中心 - 挂牌企业行情
按时间:(形如2012-05-06)
 按股权代码/简称

发布日期 股权代码 股权简称 开盘价 成交量 成交额 成交总量 成交总额 状态
2019-09-05 600237 雪盈牧业 3.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600238 微高医疗 2.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600239 金鲁能 3.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600250 大向服饰 3.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600251 文亭湖 3.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600252 天爱医疗 2.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600253 和谐油脂 2.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600255 圣邦木业 2.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600256 佳伟物流 2.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600257 汇鑫油脂 2.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600258 浩源科技 2.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600259 京九纸品 2.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600260 华森木业 2.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600261 华平玻纤 3.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600262 福利来 3.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600263 信达木业 3.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600265 广汇汽车 3.00 0 0.00 0 0.00
2019-09-05 600266 厨都商城 3.70 0 0.00 0 0.00
共 119 页(119/119)
首页 上一页 
    页面执行时间:0.013146162033081秒